策略测试报告
Exness-MT5Trial5 (Build 4885)
设置
专家: 40.高低点剥头皮
交易品种: EURUSD.C
期间: H1 (2022.01.01 - 2025.04.25)
公司: Exness Technologies Ltd
货币: USD
初始入金: 10 000.00
杠杆: 1:100
结果
质量历史: 99%真实报价
柱: 20638 报价: 95235959 交易品种: 1
总净盈利: 113 874.75 绝对结余亏损: 0.00 绝对净值亏损: 235.56
毛利: 385 837.74 最大结余亏损: 28 062.08 (24.61%) 最大净值亏损: 31 711.98 (27.55%)
毛损: -271 962.99 相对结余亏损: 24.61% (28 062.08) 相对净值亏损: 27.55% (31 711.98)
盈利因子: 1.42 预期收益: 147.89 预付款维持率: 157.37%
采收率: 3.59 夏普比率: 15.92 分值: 0.37 (28.86%)
AHPR: 1.0037 (0.37%) LR 相关性: 0.97 OnTester结果: 0
GHPR: 1.0033 (0.33%) LR 标准误差: 7 888.47
交易总计: 770 卖出交易 (赢得 %): 422 (71.33%) 买入交易 (赢得 %): 348 (71.55%)
总成交: 1540 盈利交易 (% 全部): 550 (71.43%) 亏损交易 (% 全部): 220 (28.57%)
最大 获利交易: 7 870.56 最大 亏损交易: -19 323.81
平均 获利交易: 701.52 平均 亏损交易: -1 236.20
最大值 连胜 ($): 21 (22 364.94) 最大值 连败 ($): 4 (-18 377.91)
极大值 连续获利 (count): 22 364.94 (21) 极大值 连续亏损 (count): -20 700.99 (2)
平均 连胜: 3 平均 连败: 1
Graph
Graph
相关性 (盈利, MFE): 0.55 相关性 (盈利, MAE): 0.66 相关性 (MFE,MAE): -0.0039
Graph
最小持仓时间: 0:00:01 最大持仓时间: 14:36:38 平均持仓时间: 0:16:24
Graph
订单
开价时间 订单 交易品种 类型 交易量 价位 止损 止盈 时间 状态 注释
2022.01.02 22:03:542EURUSD.Csell stop4.99 / 4.991.130321.132321.128322022.01.03 03:00:02expiredexpired [2022.01.03 03:00]
2022.01.03 03:00:023EURUSD.Csell stop4.99 / 4.991.130321.132321.128322022.01.03 08:00:00expiredexpired [2022.01.03 08:00]
2022.01.03 04:00:004EURUSD.Cbuy stop4.99 / 4.991.138631.136631.140632022.01.03 09:00:00expiredexpired [2022.01.03 09:00]
2022.01.03 08:00:005EURUSD.Csell stop4.99 / 4.991.130321.132321.128322022.01.03 13:00:00expiredexpired [2022.01.03 13:00]
2022.01.03 09:00:006EURUSD.Cbuy stop4.99 / 4.991.138631.136631.140632022.01.03 14:00:00expiredexpired [2022.01.03 14:00]
2022.01.03 13:00:007EURUSD.Csell stop4.99 / 4.991.130321.132321.128322022.01.03 14:57:24filled
2022.01.03 14:57:339EURUSD.Cbuy4.99 / 4.990.000002022.01.03 14:57:33filledsl 1.13024
2022.01.03 15:00:0010EURUSD.Csell stop5 / 51.129841.131841.127842022.01.03 15:27:10filled
2022.01.03 15:28:4811EURUSD.Cbuy5 / 50.000002022.01.03 15:28:48filledsl 1.12943
2022.01.03 14:00:008EURUSD.Cbuy stop4.99 / 4.991.138631.136631.140632022.01.03 19:00:00expiredexpired [2022.01.03 19:00]
2022.01.03 16:00:0012EURUSD.Csell stop5.1 / 5.11.127371.129371.125372022.01.03 21:00:00expiredexpired [2022.01.03 21:00]
2022.01.03 19:00:0013EURUSD.Cbuy stop5.1 / 5.11.138631.136631.140632022.01.04 00:00:00expiredexpired [2022.01.04 00:00]
2022.01.03 21:00:0014EURUSD.Csell stop5.1 / 5.11.127371.129371.125372022.01.04 02:00:01expiredexpired [2022.01.04 02:00]
2022.01.04 00:00:0015EURUSD.Cbuy stop5.1 / 5.11.136611.134611.138612022.01.04 05:00:01expiredexpired [2022.01.04 05:00]
2022.01.04 02:00:0116EURUSD.Csell stop5.1 / 5.11.127371.129371.125372022.01.04 07:00:00expiredexpired [2022.01.04 07:00]
2022.01.04 05:00:0117EURUSD.Cbuy stop5.1 / 5.11.136611.134611.138612022.01.04 10:00:00expiredexpired [2022.01.04 10:00]
2022.01.04 07:00:0018EURUSD.Csell stop5.1 / 5.11.127971.129971.125972022.01.04 11:26:29filled
2022.01.04 11:30:4220EURUSD.Cbuy5.1 / 5.10.000002022.01.04 11:30:42filledsl 1.12791
2022.01.04 12:00:0121EURUSD.Csell stop5.11 / 5.111.127371.129371.125372022.01.04 12:24:02filled
2022.01.04 12:25:4522EURUSD.Cbuy5.11 / 5.110.000002022.01.04 12:25:45filledsl 1.12744
2022.01.04 10:00:0019EURUSD.Cbuy stop5.1 / 5.11.136611.134611.138612022.01.04 15:00:00expiredexpired [2022.01.04 15:00]
2022.01.04 15:00:0023EURUSD.Cbuy stop5.09 / 5.091.130941.128941.132942022.01.04 15:26:03filled
2022.01.04 15:27:0724EURUSD.Csell5.09 / 5.090.000002022.01.04 15:27:07filledsl 1.13125
2022.01.04 16:00:0125EURUSD.Cbuy stop5.16 / 5.161.136611.134611.138612022.01.04 21:00:00expiredexpired [2022.01.04 21:00]
2022.01.04 21:00:0026EURUSD.Cbuy stop5.16 / 5.161.136611.134611.138612022.01.05 02:00:00expiredexpired [2022.01.05 02:00]
2022.01.04 23:00:0027EURUSD.Csell stop5.16 / 5.161.127211.129211.125212022.01.05 04:00:58expiredexpired [2022.01.05 04:00]
2022.01.05 02:00:0028EURUSD.Cbuy stop5.16 / 5.161.132241.130241.134242022.01.05 07:00:00expiredexpired [2022.01.05 07:00]
2022.01.05 04:00:5829EURUSD.Csell stop5.16 / 5.161.127211.129211.125212022.01.05 09:00:00expiredexpired [2022.01.05 09:00]
2022.01.05 07:00:0030EURUSD.Cbuy stop5.16 / 5.161.132241.130241.134242022.01.05 11:36:44filled
2022.01.05 12:18:2032EURUSD.Csell5.16 / 5.160.000002022.01.05 12:18:20filledsl 1.13241
2022.01.05 09:00:0031EURUSD.Csell stop5.16 / 5.161.127211.129211.125212022.01.05 14:00:00expiredexpired [2022.01.05 14:00]
2022.01.05 13:00:0033EURUSD.Cbuy stop5.19 / 5.191.136611.134611.138612022.01.05 18:00:00expiredexpired [2022.01.05 18:00]
2022.01.05 14:00:0034EURUSD.Csell stop5.19 / 5.191.127691.129691.125692022.01.05 19:00:00expiredexpired [2022.01.05 19:00]
2022.01.05 18:00:0035EURUSD.Cbuy stop5.19 / 5.191.136611.134611.138612022.01.05 23:00:00expiredexpired [2022.01.05 23:00]
2022.01.05 19:00:0036EURUSD.Csell stop5.19 / 5.191.127691.129691.125692022.01.06 00:00:00expiredexpired [2022.01.06 00:00]
2022.01.05 23:00:0037EURUSD.Cbuy stop5.19 / 5.191.136611.134611.138612022.01.06 04:00:00expiredexpired [2022.01.06 04:00]
2022.01.06 00:00:0038EURUSD.Csell stop5.19 / 5.191.127691.129691.125692022.01.06 05:00:00expiredexpired [2022.01.06 05:00]
2022.01.06 04:00:0039EURUSD.Cbuy stop5.19 / 5.191.134631.132631.136632022.01.06 09:00:01expiredexpired [2022.01.06 09:00]
2022.01.06 05:00:0040EURUSD.Csell stop5.19 / 5.191.127691.129691.125692022.01.06 10:00:00expiredexpired [2022.01.06 10:00]
2022.01.06 09:00:0141EURUSD.Cbuy stop5.19 / 5.191.134631.132631.136632022.01.06 14:00:00expiredexpired [2022.01.06 14:00]
2022.01.06 10:00:0042EURUSD.Csell stop5.19 / 5.191.127691.129691.125692022.01.06 15:00:00expiredexpired [2022.01.06 15:00]
2022.01.06 14:00:0043EURUSD.Cbuy stop5.19 / 5.191.134631.132631.136632022.01.06 19:00:02expiredexpired [2022.01.06 19:00]
2022.01.06 15:00:0044EURUSD.Csell stop5.19 / 5.191.127691.129691.125692022.01.06 20:00:00expiredexpired [2022.01.06 20:00]
2022.01.06 19:00:0245EURUSD.Cbuy stop5.19 / 5.191.134631.132631.136632022.01.07 00:00:00expiredexpired [2022.01.07 00:00]
2022.01.06 20:00:0046EURUSD.Csell stop5.19 / 5.191.128451.130451.126452022.01.07 01:00:01expiredexpired [2022.01.07 01:00]
2022.01.07 00:00:0047EURUSD.Cbuy stop5.19 / 5.191.134631.132631.136632022.01.07 05:00:00expiredexpired [2022.01.07 05:00]
2022.01.07 01:00:0148EURUSD.Csell stop5.19 / 5.191.128451.130451.126452022.01.07 06:00:01expiredexpired [2022.01.07 06:00]
2022.01.07 05:00:0049EURUSD.Cbuy stop5.19 / 5.191.133181.131181.135182022.01.07 10:00:00expiredexpired [2022.01.07 10:00]
2022.01.07 06:00:0150EURUSD.Csell stop5.19 / 5.191.128451.130451.126452022.01.07 11:00:00expiredexpired [2022.01.07 11:00]
2022.01.07 10:00:0051EURUSD.Cbuy stop5.19 / 5.191.133181.131181.135182022.01.07 14:45:04filled
2022.01.07 14:45:1653EURUSD.Csell5.19 / 5.190.000002022.01.07 14:45:16filledsl 1.13326
2022.01.07 15:00:0054EURUSD.Cbuy stop5.21 / 5.211.134631.132631.136632022.01.07 15:20:49filled
2022.01.07 15:23:2655EURUSD.Csell5.21 / 5.210.000002022.01.07 15:23:26filledsl 1.13471
2022.01.07 11:00:0052EURUSD.Csell stop5.19 / 5.191.128611.130611.126612022.01.07 16:00:00expiredexpired [2022.01.07 16:00]
2022.01.07 16:00:0056EURUSD.Cbuy stop5.22 / 5.221.136611.134611.138612022.01.07 21:00:00expiredexpired [2022.01.07 21:00]
2022.01.07 16:00:0057EURUSD.Csell stop5.22 / 5.221.128611.130611.126612022.01.07 21:00:00expiredexpired [2022.01.07 21:00]
2022.01.09 22:00:0058EURUSD.Cbuy stop5.22 / 5.221.136611.134611.138612022.01.10 03:00:01expiredexpired [2022.01.10 03:00]
2022.01.09 22:00:0059EURUSD.Csell stop5.22 / 5.221.128611.130611.126612022.01.10 03:00:01expiredexpired [2022.01.10 03:00]
2022.01.10 03:00:0160EURUSD.Cbuy stop5.22 / 5.221.136611.134611.138612022.01.10 08:00:00expiredexpired [2022.01.10 08:00]
2022.01.10 03:00:0161EURUSD.Csell stop5.22 / 5.221.129221.131221.127222022.01.10 08:00:00expiredexpired [2022.01.10 08:00]
2022.01.10 08:00:0062EURUSD.Cbuy stop5.22 / 5.221.136471.134471.138472022.01.10 13:00:00expiredexpired [2022.01.10 13:00]
2022.01.10 08:00:0063EURUSD.Csell stop5.22 / 5.221.129221.131221.127222022.01.10 13:00:00expiredexpired [2022.01.10 13:00]
2022.01.10 13:00:0065EURUSD.Csell stop5.22 / 5.221.129221.131221.127222022.01.10 14:03:55filled
2022.01.10 14:14:5566EURUSD.Cbuy5.22 / 5.220.000002022.01.10 14:14:55filledsl 1.12921
2022.01.10 13:00:0064EURUSD.Cbuy stop5.22 / 5.221.136471.134471.138472022.01.10 18:00:00expiredexpired [2022.01.10 18:00]
2022.01.10 15:00:0067EURUSD.Csell stop5.22 / 5.221.128451.130451.126452022.01.10 20:00:00expiredexpired [2022.01.10 20:00]
2022.01.10 18:00:0068EURUSD.Cbuy stop5.22 / 5.221.136471.134471.138472022.01.10 23:00:00expiredexpired [2022.01.10 23:00]
2022.01.10 20:00:0069EURUSD.Csell stop5.22 / 5.221.128451.130451.126452022.01.11 01:00:00expiredexpired [2022.01.11 01:00]
2022.01.10 23:00:0070EURUSD.Cbuy stop5.22 / 5.221.136471.134471.138472022.01.11 04:00:03expiredexpired [2022.01.11 04:00]
2022.01.11 01:00:0071EURUSD.Csell stop5.22 / 5.221.128471.130471.126472022.01.11 06:00:02expiredexpired [2022.01.11 06:00]
2022.01.11 04:00:0372EURUSD.Cbuy stop5.22 / 5.221.136471.134471.138472022.01.11 09:00:00expiredexpired [2022.01.11 09:00]
2022.01.11 06:00:0273EURUSD.Csell stop5.22 / 5.221.128471.130471.126472022.01.11 11:00:00expiredexpired [2022.01.11 11:00]
2022.01.11 09:00:0074EURUSD.Cbuy stop5.22 / 5.221.136471.134471.138472022.01.11 14:00:01expiredexpired [2022.01.11 14:00]
2022.01.11 11:00:0075EURUSD.Csell stop5.22 / 5.221.128471.130471.126472022.01.11 16:00:00expiredexpired [2022.01.11 16:00]
2022.01.11 14:00:0176EURUSD.Cbuy stop5.22 / 5.221.136471.134471.138472022.01.11 16:17:47filled
2022.01.11 16:42:4378EURUSD.Csell5.22 / 5.220.000002022.01.11 16:42:43filledsl 1.13665
2022.01.11 16:00:0077EURUSD.Csell stop5.22 / 5.221.128471.130471.126472022.01.11 21:00:00expiredexpired [2022.01.11 21:00]
2022.01.11 17:00:0079EURUSD.Cbuy stop5.27 / 5.271.138631.136631.140632022.01.11 22:00:00expiredexpired [2022.01.11 22:00]
2022.01.11 21:00:0080EURUSD.Csell stop5.27 / 5.271.128471.130471.126472022.01.12 02:00:00expiredexpired [2022.01.12 02:00]
2022.01.11 22:00:0081EURUSD.Cbuy stop5.27 / 5.271.138631.136631.140632022.01.12 03:00:00expiredexpired [2022.01.12 03:00]
2022.01.12 02:00:0082EURUSD.Csell stop5.27 / 5.271.131301.133301.129302022.01.12 07:00:01expiredexpired [2022.01.12 07:00]
2022.01.12 03:00:0083EURUSD.Cbuy stop5.27 / 5.271.138631.136631.140632022.01.12 08:00:00expiredexpired [2022.01.12 08:00]
2022.01.12 07:00:0184EURUSD.Csell stop5.27 / 5.271.131301.133301.129302022.01.12 12:00:00expiredexpired [2022.01.12 12:00]
2022.01.12 08:00:0085EURUSD.Cbuy stop5.27 / 5.271.138631.136631.140632022.01.12 13:00:00expiredexpired [2022.01.12 13:00]
2022.01.12 13:00:0087EURUSD.Cbuy stop5.27 / 5.271.138631.136631.140632022.01.12 13:35:58filled
2022.01.12 13:36:0688EURUSD.Csell5.27 / 5.270.000002022.01.12 13:36:06filledsl 1.13886
2022.01.12 12:00:0086EURUSD.Csell stop5.27 / 5.271.131301.133301.129302022.01.12 17:00:00expiredexpired [2022.01.12 17:00]
2022.01.12 17:00:0089EURUSD.Csell stop5.32 / 5.321.131301.133301.129302022.01.12 22:00:00expiredexpired [2022.01.12 22:00]
2022.01.12 22:00:0090EURUSD.Csell stop5.32 / 5.321.135471.137471.133472022.01.13 03:00:00expiredexpired [2022.01.13 03:00]
2022.01.13 06:00:0092EURUSD.Cbuy stop5.32 / 5.321.145261.143261.147262022.01.13 07:31:13filled
2022.01.13 07:34:3493EURUSD.Csell5.32 / 5.320.000002022.01.13 07:34:34filledsl 1.14622
2022.01.13 03:00:0091EURUSD.Csell stop5.32 / 5.321.135471.137471.133472022.01.13 08:00:00expiredexpired [2022.01.13 08:00]
2022.01.13 08:00:0094EURUSD.Csell stop5.57 / 5.571.135471.137471.133472022.01.13 13:00:00expiredexpired [2022.01.13 13:00]
2022.01.13 13:00:0095EURUSD.Csell stop5.57 / 5.571.135471.137471.133472022.01.13 18:00:00expiredexpired [2022.01.13 18:00]
2022.01.13 18:00:0096EURUSD.Csell stop5.57 / 5.571.135471.137471.133472022.01.13 23:00:00expiredexpired [2022.01.13 23:00]
2022.01.13 23:00:0097EURUSD.Csell stop5.57 / 5.571.135471.137471.133472022.01.14 04:00:03expiredexpired [2022.01.14 04:00]
2022.01.14 01:00:0098EURUSD.Cbuy stop5.57 / 5.571.148171.146171.150172022.01.14 05:41:14filled
2022.01.14 07:20:13100EURUSD.Csell5.57 / 5.570.000002022.01.14 07:20:13filledsl 1.14617
2022.01.14 04:00:0399EURUSD.Csell stop5.57 / 5.571.135471.137471.133472022.01.14 09:00:00expiredexpired [2022.01.14 09:00]
2022.01.14 09:00:00101EURUSD.Csell stop5.01 / 5.011.135471.137471.133472022.01.14 14:00:00expiredexpired [2022.01.14 14:00]
2022.01.14 14:00:00102EURUSD.Csell stop5.01 / 5.011.135471.137471.133472022.01.14 19:00:02expiredexpired [2022.01.14 19:00]
2022.01.14 16:00:00103EURUSD.Cbuy stop5.01 / 5.011.148271.146271.150272022.01.14 21:00:00expiredexpired [2022.01.14 21:00]
2022.01.14 19:00:02104EURUSD.Csell stop5.01 / 5.011.135471.137471.133472022.01.16 22:00:00expiredexpired [2022.01.16 22:00]
2022.01.16 22:00:00105EURUSD.Cbuy stop5.01 / 5.011.148271.146271.150272022.01.17 03:00:00expiredexpired [2022.01.17 03:00]
2022.01.16 22:00:00106EURUSD.Csell stop5.01 / 5.011.135471.137471.133472022.01.17 03:00:00expiredexpired [2022.01.17 03:00]
2022.01.17 03:00:00107EURUSD.Cbuy stop5.01 / 5.011.148271.146271.150272022.01.17 08:00:00expiredexpired [2022.01.17 08:00]
2022.01.17 03:00:00108EURUSD.Csell stop5.01 / 5.011.135471.137471.133472022.01.17 08:00:00expiredexpired [2022.01.17 08:00]
2022.01.17 08:00:00110EURUSD.Csell stop5.01 / 5.011.139841.141841.137842022.01.17 12:59:16filled
2022.01.17 08:00:00109EURUSD.Cbuy stop5.01 / 5.011.148271.146271.150272022.01.17 13:00:00expiredexpired [2022.01.17 13:00]
2022.01.17 13:00:01112EURUSD.Cbuy5.01 / 5.010.000002022.01.17 13:00:01filledsl 1.13974
2022.01.17 13:00:00111EURUSD.Cbuy stop5.01 / 5.011.148271.146271.150272022.01.17 18:00:01expiredexpired [2022.01.17 18:00]
2022.01.17 14:00:00113EURUSD.Csell stop5.03 / 5.031.135471.137471.133472022.01.17 19:00:04expiredexpired [2022.01.17 19:00]
2022.01.17 18:00:01114EURUSD.Cbuy stop5.03 / 5.031.148271.146271.150272022.01.17 23:00:00expiredexpired [2022.01.17 23:00]
2022.01.17 19:00:04115EURUSD.Csell stop5.03 / 5.031.135471.137471.133472022.01.18 00:00:00expiredexpired [2022.01.18 00:00]
2022.01.18 00:00:00117EURUSD.Csell stop5.03 / 5.031.139171.141171.137172022.01.18 03:49:51filled
2022.01.18 03:54:56118EURUSD.Cbuy5.03 / 5.030.000002022.01.18 03:54:56filledsl 1.13873
2022.01.17 23:00:00116EURUSD.Cbuy stop5.03 / 5.031.143441.141441.145442022.01.18 04:00:01expiredexpired [2022.01.18 04:00]
2022.01.18 04:00:01119EURUSD.Cbuy stop5.14 / 5.141.143441.141441.145442022.01.18 09:00:00expiredexpired [2022.01.18 09:00]
2022.01.18 04:00:01120EURUSD.Csell stop5.14 / 5.141.135471.137471.133472022.01.18 09:00:00expiredexpired [2022.01.18 09:00]
2022.01.18 09:00:00121EURUSD.Cbuy stop5.14 / 5.141.143441.141441.145442022.01.18 14:00:00expiredexpired [2022.01.18 14:00]
2022.01.18 09:00:00122EURUSD.Csell stop5.14 / 5.141.135471.137471.133472022.01.18 14:00:00expiredexpired [2022.01.18 14:00]
2022.01.18 14:00:00124EURUSD.Csell stop5.14 / 5.141.135471.137471.133472022.01.18 15:04:17filled
2022.01.18 15:07:04125EURUSD.Cbuy5.14 / 5.140.000002022.01.18 15:07:04filledsl 1.13544
2022.01.18 14:00:00123EURUSD.Cbuy stop5.14 / 5.141.142141.140141.144142022.01.18 19:00:00expiredexpired [2022.01.18 19:00]
2022.01.18 16:00:00126EURUSD.Csell stop5.14 / 5.141.131301.133301.129302022.01.18 21:00:00expiredexpired [2022.01.18 21:00]
2022.01.18 19:00:00127EURUSD.Cbuy stop5.14 / 5.141.142141.140141.144142022.01.19 00:00:00expiredexpired [2022.01.19 00:00]
2022.01.18 21:00:00128EURUSD.Csell stop5.14 / 5.141.131301.133301.129302022.01.19 02:00:00expiredexpired [2022.01.19 02:00]
2022.01.19 00:00:00129EURUSD.Cbuy stop5.14 / 5.141.142141.140141.144142022.01.19 05:00:00expiredexpired [2022.01.19 05:00]
2022.01.19 02:00:00130EURUSD.Csell stop5.14 / 5.141.131301.133301.129302022.01.19 07:00:00expiredexpired [2022.01.19 07:00]
2022.01.19 05:00:00131EURUSD.Cbuy stop5.14 / 5.141.142141.140141.144142022.01.19 10:00:00expiredexpired [2022.01.19 10:00]
2022.01.19 07:00:00132EURUSD.Csell stop5.14 / 5.141.131461.133461.129462022.01.19 12:00:00expiredexpired [2022.01.19 12:00]
2022.01.19 10:00:00133EURUSD.Cbuy stop5.14 / 5.141.142141.140141.144142022.01.19 15:00:00expiredexpired [2022.01.19 15:00]
2022.01.19 12:00:00134EURUSD.Csell stop5.14 / 5.141.131461.133461.129462022.01.19 17:00:00expiredexpired [2022.01.19 17:00]
2022.01.19 15:00:00135EURUSD.Cbuy stop5.14 / 5.141.142141.140141.144142022.01.19 20:00:00expiredexpired [2022.01.19 20:00]
2022.01.19 17:00:00136EURUSD.Csell stop5.14 / 5.141.131461.133461.129462022.01.19 22:00:00expiredexpired [2022.01.19 22:00]
2022.01.19 20:00:00137EURUSD.Cbuy stop5.14 / 5.141.142141.140141.144142022.01.20 01:00:00expiredexpired [2022.01.20 01:00]
2022.01.19 22:00:00138EURUSD.Csell stop5.14 / 5.141.131461.133461.129462022.01.20 03:00:00expiredexpired [2022.01.20 03:00]
2022.01.20 01:00:00139EURUSD.Cbuy stop5.14 / 5.141.142141.140141.144142022.01.20 06:00:00expiredexpired [2022.01.20 06:00]
2022.01.20 03:00:00140EURUSD.Csell stop5.14 / 5.141.131461.133461.129462022.01.20 08:00:00expiredexpired [2022.01.20 08:00]
2022.01.20 06:00:00141EURUSD.Cbuy stop5.14 / 5.141.142141.140141.144142022.01.20 11:00:01expiredexpired [2022.01.20 11:00]
2022.01.20 08:00:00142EURUSD.Csell stop5.14 / 5.141.131461.133461.129462022.01.20 13:00:00expiredexpired [2022.01.20 13:00]
2022.01.20 11:00:01143EURUSD.Cbuy stop5.14 / 5.141.142141.140141.144142022.01.20 16:00:00expiredexpired [2022.01.20 16:00]
2022.01.20 13:00:00144EURUSD.Csell stop5.14 / 5.141.131461.133461.129462022.01.20 18:00:00expiredexpired [2022.01.20 18:00]
2022.01.20 18:00:00146EURUSD.Csell stop5.14 / 5.141.131461.133461.129462022.01.20 18:37:49filled
2022.01.20 19:56:05147EURUSD.Cbuy5.14 / 5.140.000002022.01.20 19:56:05filledsl 1.13136
2022.01.20 16:00:00145EURUSD.Cbuy stop5.14 / 5.141.142141.140141.144142022.01.20 21:00:00expiredexpired [2022.01.20 21:00]
2022.01.20 20:00:00148EURUSD.Csell stop5.17 / 5.171.128471.130471.126472022.01.21 01:00:00expiredexpired [2022.01.21 01:00]
2022.01.20 21:00:00149EURUSD.Cbuy stop5.17 / 5.171.136881.134881.138882022.01.21 02:00:00expiredexpired [2022.01.21 02:00]
2022.01.21 02:00:00150EURUSD.Cbuy stop5.17 / 5.171.136881.134881.138882022.01.21 07:00:00expiredexpired [2022.01.21 07:00]
2022.01.21 07:00:00151EURUSD.Cbuy stop5.17 / 5.171.136881.134881.138882022.01.21 12:00:00expiredexpired [2022.01.21 12:00]
2022.01.21 12:00:00152EURUSD.Cbuy stop5.17 / 5.171.136881.134881.138882022.01.21 17:00:00expiredexpired [2022.01.21 17:00]
2022.01.21 12:00:00153EURUSD.Csell stop5.17 / 5.171.130091.132091.128092022.01.21 17:00:00expiredexpired [2022.01.21 17:00]
2022.01.21 17:00:00154EURUSD.Cbuy stop5.17 / 5.171.136881.134881.138882022.01.23 22:00:01expiredexpired [2022.01.23 22:00]
2022.01.21 17:00:00155EURUSD.Csell stop5.17 / 5.171.130091.132091.128092022.01.23 22:00:01expiredexpired [2022.01.23 22:00]
2022.01.23 22:00:01156EURUSD.Cbuy stop5.17 / 5.171.136881.134881.138882022.01.24 03:00:00expiredexpired [2022.01.24 03:00]
2022.01.23 22:00:01157EURUSD.Csell stop5.17 / 5.171.130091.132091.128092022.01.24 03:00:00expiredexpired [2022.01.24 03:00]
2022.01.24 03:00:00158EURUSD.Cbuy stop5.17 / 5.171.135961.133961.137962022.01.24 08:00:00expiredexpired [2022.01.24 08:00]
2022.01.24 03:00:00159EURUSD.Csell stop5.17 / 5.171.130091.132091.128092022.01.24 08:00:00expiredexpired [2022.01.24 08:00]
2022.01.24 08:00:00161EURUSD.Csell stop5.17 / 5.171.130091.132091.128092022.01.24 12:06:51filled
2022.01.24 12:51:33162EURUSD.Cbuy5.17 / 5.170.000002022.01.24 12:51:33filledsl 1.13004
2022.01.24 08:00:00160EURUSD.Cbuy stop5.17 / 5.171.135961.133961.137962022.01.24 13:00:00expiredexpired [2022.01.24 13:00]
2022.01.24 13:00:00163EURUSD.Cbuy stop5.17 / 5.171.135961.133961.137962022.01.24 18:00:00expiredexpired [2022.01.24 18:00]
2022.01.24 18:00:00164EURUSD.Cbuy stop5.17 / 5.171.135961.133961.137962022.01.24 23:00:00expiredexpired [2022.01.24 23:00]
2022.01.24 23:00:00165EURUSD.Cbuy stop5.17 / 5.171.135961.133961.137962022.01.25 04:00:00expiredexpired [2022.01.25 04:00]
2022.01.25 01:00:00166EURUSD.Csell stop5.17 / 5.171.129041.131041.127042022.01.25 06:00:00expiredexpired [2022.01.25 06:00]
2022.01.25 04:00:00167EURUSD.Cbuy stop5.17 / 5.171.135961.133961.137962022.01.25 09:00:00expiredexpired [2022.01.25 09:00]
2022.01.25 06:00:00168EURUSD.Csell stop5.17 / 5.171.129041.131041.127042022.01.25 09:42:02filled
2022.01.25 09:43:49170EURUSD.Cbuy5.17 / 5.170.000002022.01.25 09:43:49filledsl 1.12883
2022.01.25 09:00:00169EURUSD.Cbuy stop5.17 / 5.171.135961.133961.137962022.01.25 14:00:00expiredexpired [2022.01.25 14:00]
2022.01.25 14:00:00171EURUSD.Cbuy stop5.23 / 5.231.135961.133961.137962022.01.25 19:00:00expiredexpired [2022.01.25 19:00]
2022.01.25 19:00:00172EURUSD.Cbuy stop5.23 / 5.231.135961.133961.137962022.01.26 00:00:00expiredexpired [2022.01.26 00:00]
2022.01.26 00:00:00173EURUSD.Cbuy stop5.23 / 5.231.135961.133961.137962022.01.26 05:00:00expiredexpired [2022.01.26 05:00]
2022.01.26 01:00:00174EURUSD.Csell stop5.23 / 5.231.126311.128311.124312022.01.26 06:00:01expiredexpired [2022.01.26 06:00]
2022.01.26 05:00:00175EURUSD.Cbuy stop5.23 / 5.231.135961.133961.137962022.01.26 10:00:00expiredexpired [2022.01.26 10:00]
2022.01.26 06:00:01176EURUSD.Csell stop5.23 / 5.231.126311.128311.124312022.01.26 11:00:00expiredexpired [2022.01.26 11:00]
2022.01.26 10:00:00177EURUSD.Cbuy stop5.23 / 5.231.135961.133961.137962022.01.26 15:00:00expiredexpired [2022.01.26 15:00]
2022.01.26 11:00:00178EURUSD.Csell stop5.23 / 5.231.126311.128311.124312022.01.26 16:00:00expiredexpired [2022.01.26 16:00]
2022.01.26 16:00:00180EURUSD.Csell stop5.23 / 5.231.126311.128311.124312022.01.26 19:41:50filled
2022.01.26 19:42:46181EURUSD.Cbuy5.23 / 5.230.000002022.01.26 19:42:46filledsl 1.12622
2022.01.26 15:00:00179EURUSD.Cbuy stop5.23 / 5.231.131071.129071.133072022.01.26 20:00:00expiredexpired [2022.01.26 20:00]
2022.01.26 20:00:00182EURUSD.Cbuy stop5.24 / 5.241.131071.129071.133072022.01.27 01:00:00expiredexpired [2022.01.27 01:00]
2022.01.27 01:00:00183EURUSD.Cbuy stop5.24 / 5.241.131071.129071.133072022.01.27 06:00:00expiredexpired [2022.01.27 06:00]
2022.01.27 06:00:00184EURUSD.Cbuy stop5.24 / 5.241.130061.128061.132062022.01.27 11:00:00expiredexpired [2022.01.27 11:00]
2022.01.27 11:00:00185EURUSD.Cbuy stop5.24 / 5.241.130061.128061.132062022.01.27 16:00:00expiredexpired [2022.01.27 16:00]
2022.01.27 16:00:00186EURUSD.Cbuy stop5.24 / 5.241.130061.128061.132062022.01.27 21:00:00expiredexpired [2022.01.27 21:00]
