策略测试报告 |
||||||||||||
Exness-MT5Trial5 (Build 4885) |
||||||||||||
设置 |
||||||||||||
专家: | RSIReverseAndMAFilterr | |||||||||||
交易品种: | AUDUSD.C | |||||||||||
期间: | H1 (2015.05.01 - 2025.04.25) | |||||||||||
公司: | Exness Technologies Ltd | |||||||||||
货币: | USD | |||||||||||
初始入金: | 10 000.00 | |||||||||||
杠杆: | 1:100 | |||||||||||
结果 |
||||||||||||
质量历史: | 100% | |||||||||||
柱: | 62011 | 报价: | 243117 | 交易品种: | 1 | |||||||
总净盈利: | 54 460.16 | 绝对结余亏损: | 1 001.81 | 绝对净值亏损: | 1 020.92 | |||||||
毛利: | 127 778.40 | 最大结余亏损: | 5 121.74 (28.26%) | 最大净值亏损: | 6 367.56 (33.38%) | |||||||
毛损: | -73 318.24 | 相对结余亏损: | 28.26% (5 121.74) | 相对净值亏损: | 33.38% (6 367.56) | |||||||
盈利因子: | 1.74 | 预期收益: | 279.28 | 预付款维持率: | 749.24% | |||||||
采收率: | 8.55 | 夏普比率: | 0.94 | 分值: | -0.35 (27.37%) | |||||||
AHPR: | 1.0116 (1.16%) | LR 相关性: | 0.96 | OnTester结果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0096 (0.96%) | LR 标准误差: | 4 599.14 | |||||||||
交易总计: | 195 | 卖出交易 (赢得 %): | 89 (33.71%) | 买入交易 (赢得 %): | 106 (18.87%) | |||||||
总成交: | 390 | 盈利交易 (% 全部): | 50 (25.64%) | 亏损交易 (% 全部): | 145 (74.36%) | |||||||
最大 获利交易: | 2 879.72 | 最大 亏损交易: | -555.01 | |||||||||
平均 获利交易: | 2 555.57 | 平均 亏损交易: | -505.64 | |||||||||
最大值 连胜 ($): | 3 (8 630.31) | 最大值 连败 ($): | 8 (-4 070.70) | |||||||||
极大值 连续获利 (count): | 8 630.31 (3) | 极大值 连续亏损 (count): | -4 070.70 (8) | |||||||||
平均 连胜: | 1 | 平均 连败: | 4 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
相关性 (盈利, MFE): | 0.87 | 相关性 (盈利, MAE): | 0.76 | 相关性 (MFE,MAE): | 0.6828 | |||||||
![]() |
||||||||||||
最小持仓时间: | 0:59:57 | 最大持仓时间: | 990:59:57 | 平均持仓时间: | 99:36:34 | |||||||
![]() |
||||||||||||
订单 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开价时间 | 订单 | 交易品种 | 类型 | 交易量 | 价位 | 止损 | 止盈 | 时间 | 状态 | 注释 | ||
2015.05.13 13:00:00 | 2 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.81209 | 0.78909 | 2015.05.13 13:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2015.05.13 15:59:58 | 3 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2015.05.13 15:59:58 | filled | sl 0.81209 | ||||
2015.05.13 23:00:00 | 4 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.81544 | 0.79244 | 2015.05.13 23:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2015.05.14 01:59:57 | 5 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2015.05.14 01:59:57 | filled | sl 0.81544 | ||||
2015.05.14 02:00:00 | 6 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.81866 | 0.79566 | 2015.05.14 02:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2015.05.19 12:59:58 | 7 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2015.05.19 12:59:58 | filled | tp 0.79566 | ||||
2015.05.26 16:00:00 | 8 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.77033 | 0.79333 | 2015.05.26 16:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2015.05.27 12:59:58 | 9 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2015.05.27 12:59:58 | filled | sl 0.77033 | ||||
2015.05.28 14:00:00 | 10 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.75900 | 0.78200 | 2015.05.28 14:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2015.06.03 02:00:00 | 11 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2015.06.03 02:00:00 | filled | |||||
2015.06.03 02:00:00 | 12 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.78510 | 0.76210 | 2015.06.03 02:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2015.06.05 12:59:58 | 13 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2015.06.05 12:59:58 | filled | tp 0.76210 | ||||
2015.06.28 22:00:00 | 14 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.75827 | 0.78127 | 2015.06.28 22:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2015.07.03 02:59:58 | 15 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2015.07.03 02:59:58 | filled | sl 0.75827 | ||||
2015.07.03 11:00:00 | 16 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.74860 | 0.77160 | 2015.07.03 11:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2015.07.05 21:59:57 | 17 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2015.07.05 21:59:57 | filled | sl 0.74860 | ||||
2015.07.05 22:00:00 | 18 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.74371 | 0.76671 | 2015.07.05 22:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2015.07.07 07:59:58 | 19 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2015.07.07 07:59:58 | filled | sl 0.74371 | ||||
2015.10.07 12:00:00 | 20 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.72559 | 0.70259 | 2015.10.07 12:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2015.10.08 18:59:58 | 21 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2015.10.08 18:59:58 | filled | sl 0.72559 | ||||
2015.10.09 08:00:00 | 22 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.73367 | 0.71067 | 2015.10.09 08:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2015.10.09 10:59:58 | 23 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2015.10.09 10:59:58 | filled | sl 0.73367 | ||||
2015.10.09 15:00:00 | 24 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.73717 | 0.71417 | 2015.10.09 15:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2015.10.12 11:59:57 | 25 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2015.10.12 11:59:57 | filled | sl 0.73717 | ||||
2015.10.28 01:00:00 | 26 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.70923 | 0.73223 | 2015.10.28 01:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2015.10.28 18:59:58 | 27 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2015.10.28 18:59:58 | filled | sl 0.70923 | ||||
2015.10.28 19:00:00 | 28 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.70477 | 0.72777 | 2015.10.28 19:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2015.11.06 15:59:58 | 29 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2015.11.06 15:59:58 | filled | sl 0.70477 | ||||
2015.11.06 16:00:00 | 30 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.70039 | 0.72339 | 2015.11.06 16:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2015.11.20 13:59:58 | 31 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2015.11.20 13:59:58 | filled | tp 0.72339 | ||||
2015.12.01 19:00:00 | 32 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.73649 | 0.71349 | 2015.12.01 19:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2015.12.04 14:59:58 | 33 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2015.12.04 14:59:58 | filled | sl 0.73649 | ||||
2016.01.04 16:00:00 | 34 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.71321 | 0.73621 | 2016.01.04 16:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2016.01.05 16:59:57 | 35 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2016.01.05 16:59:57 | filled | sl 0.71321 | ||||
2016.03.03 13:00:00 | 36 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.73795 | 0.71495 | 2016.03.03 13:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2016.03.04 09:59:57 | 37 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2016.03.04 09:59:57 | filled | sl 0.73795 | ||||
2016.03.04 15:00:00 | 38 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.74534 | 0.72234 | 2016.03.04 15:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2016.03.07 15:59:58 | 39 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2016.03.07 15:59:58 | filled | sl 0.74534 | ||||
2016.03.29 20:00:00 | 40 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.76754 | 0.74454 | 2016.03.29 20:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2016.03.30 07:59:58 | 41 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2016.03.30 07:59:58 | filled | sl 0.76754 | ||||
2016.03.30 08:00:00 | 42 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.77238 | 0.74938 | 2016.03.30 08:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2016.04.07 15:59:58 | 43 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2016.04.07 15:59:58 | filled | tp 0.74938 | ||||
2016.06.03 14:00:00 | 44 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.73705 | 0.71405 | 2016.06.03 14:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2016.06.06 12:59:58 | 45 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2016.06.06 12:59:58 | filled | sl 0.73705 | ||||
2016.06.07 07:00:00 | 46 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.74684 | 0.72384 | 2016.06.07 07:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2016.06.08 11:59:59 | 47 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2016.06.08 11:59:59 | filled | sl 0.74684 | ||||
2016.08.10 13:00:00 | 48 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.77875 | 0.75575 | 2016.08.10 13:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2016.08.26 18:59:57 | 49 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2016.08.26 18:59:57 | filled | tp 0.75575 | ||||
2016.09.12 10:00:00 | 50 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.74687 | 0.76987 | 2016.09.12 10:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2016.09.13 15:59:58 | 51 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2016.09.13 15:59:58 | filled | sl 0.74687 | ||||
2016.12.14 23:00:00 | 52 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.73647 | 0.75947 | 2016.12.14 23:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2016.12.15 11:59:58 | 53 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2016.12.15 11:59:58 | filled | sl 0.73647 | ||||
2016.12.15 16:00:00 | 54 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.73168 | 0.75468 | 2016.12.15 16:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2016.12.16 14:59:58 | 55 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2016.12.16 14:59:58 | filled | sl 0.73168 | ||||
2016.12.16 16:00:00 | 56 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.72445 | 0.74745 | 2016.12.16 16:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2016.12.19 18:59:58 | 57 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2016.12.19 18:59:58 | filled | sl 0.72445 | ||||
2017.01.12 09:00:00 | 58 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.75303 | 0.73003 | 2017.01.12 09:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2017.01.17 05:59:57 | 59 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2017.01.17 05:59:57 | filled | sl 0.75303 | ||||
2017.02.02 14:00:00 | 60 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.77203 | 0.74903 | 2017.02.02 14:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2017.02.15 23:59:58 | 61 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2017.02.15 23:59:58 | filled | sl 0.77203 | ||||
2017.03.02 15:00:00 | 62 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.75358 | 0.77658 | 2017.03.02 15:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2017.03.08 14:59:57 | 63 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2017.03.08 14:59:57 | filled | sl 0.75358 | ||||
2017.03.15 19:00:00 | 64 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.77261 | 0.74961 | 2017.03.15 19:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2017.03.20 04:59:58 | 65 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2017.03.20 04:59:58 | filled | sl 0.77261 | ||||
2017.04.13 06:00:00 | 66 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.76227 | 0.73927 | 2017.04.13 06:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2017.05.03 21:00:00 | 67 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2017.05.03 21:00:00 | filled | |||||
2017.05.03 21:00:00 | 68 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.73882 | 0.76182 | 2017.05.03 21:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2017.05.04 13:59:58 | 69 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2017.05.04 13:59:58 | filled | sl 0.73882 | ||||
2017.06.14 13:00:00 | 70 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.76595 | 0.74295 | 2017.06.14 13:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2017.06.29 01:59:57 | 71 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2017.06.29 01:59:57 | filled | sl 0.76595 | ||||
2017.07.12 13:00:00 | 72 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.77156 | 0.74856 | 2017.07.12 13:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2017.07.13 06:59:58 | 73 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2017.07.13 06:59:58 | filled | sl 0.77156 | ||||
2017.07.13 07:00:00 | 74 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.77447 | 0.75147 | 2017.07.13 07:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2017.07.14 00:59:57 | 75 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2017.07.14 00:59:57 | filled | sl 0.77447 | ||||
2017.07.14 07:00:00 | 76 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.77846 | 0.75546 | 2017.07.14 07:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2017.07.14 12:59:58 | 77 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2017.07.14 12:59:58 | filled | sl 0.77846 | ||||
2017.07.17 11:00:00 | 78 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.78582 | 0.76282 | 2017.07.17 11:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2017.07.18 01:59:58 | 79 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2017.07.18 01:59:58 | filled | sl 0.78582 | ||||
2017.07.18 02:00:00 | 80 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.78988 | 0.76688 | 2017.07.18 02:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2017.07.18 03:59:58 | 81 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2017.07.18 03:59:58 | filled | sl 0.78988 | ||||
2017.07.27 03:00:00 | 82 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.80805 | 0.78505 | 2017.07.27 03:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2017.08.11 01:59:58 | 83 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2017.08.11 01:59:58 | filled | tp 0.78505 | ||||
2017.09.08 06:00:00 | 84 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.81537 | 0.79237 | 2017.09.08 06:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2017.09.21 12:59:58 | 85 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2017.09.21 12:59:58 | filled | tp 0.79237 | ||||
2017.09.27 09:00:00 | 86 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.78061 | 0.80361 | 2017.09.27 09:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2017.09.28 06:59:57 | 87 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2017.09.28 06:59:57 | filled | sl 0.78061 | ||||
2017.10.06 04:00:00 | 88 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.77187 | 0.79487 | 2017.10.06 04:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2017.10.25 03:59:58 | 89 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2017.10.25 03:59:58 | filled | sl 0.77187 | ||||
2017.12.13 20:00:00 | 90 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.76710 | 0.74410 | 2017.12.13 20:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2017.12.14 01:59:57 | 91 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2017.12.14 01:59:57 | filled | sl 0.76710 | ||||
2017.12.27 09:00:00 | 92 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.77998 | 0.75698 | 2017.12.27 09:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2017.12.28 06:59:58 | 93 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2017.12.28 06:59:58 | filled | sl 0.77998 | ||||
2018.03.01 02:00:00 | 94 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.76987 | 0.79287 | 2018.03.01 02:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2018.03.19 02:59:57 | 95 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2018.03.19 02:59:57 | filled | sl 0.76987 | ||||
2018.04.20 14:00:00 | 96 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.76256 | 0.78556 | 2018.04.20 14:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2018.04.23 13:59:58 | 97 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2018.04.23 13:59:58 | filled | sl 0.76256 | ||||
2018.04.23 14:00:00 | 98 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.75892 | 0.78192 | 2018.04.23 14:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2018.04.24 01:59:57 | 99 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2018.04.24 01:59:57 | filled | sl 0.75892 | ||||
2018.06.04 12:00:00 | 100 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.76941 | 0.74641 | 2018.06.04 12:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2018.06.14 19:00:00 | 101 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2018.06.14 19:00:00 | filled | |||||
2018.06.14 19:00:00 | 102 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.74500 | 0.76800 | 2018.06.14 19:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2018.06.15 14:59:57 | 103 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2018.06.15 14:59:57 | filled | sl 0.74500 | ||||
2018.06.19 07:00:00 | 104 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.73311 | 0.75611 | 2018.06.19 07:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2018.06.27 19:59:58 | 105 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2018.06.27 19:59:58 | filled | sl 0.73311 | ||||
2018.07.09 06:00:00 | 106 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.74991 | 0.72691 | 2018.07.09 06:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2018.08.10 07:00:00 | 107 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2018.08.10 07:00:00 | filled | |||||
2018.08.10 07:00:00 | 108 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.72852 | 0.75152 | 2018.08.10 07:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2018.08.12 21:59:57 | 109 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2018.08.12 21:59:57 | filled | sl 0.72852 | ||||
2018.10.03 21:00:00 | 110 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.70672 | 0.72972 | 2018.10.03 21:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2018.10.04 08:59:58 | 111 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2018.10.04 08:59:58 | filled | sl 0.70672 | ||||
2018.11.01 15:00:00 | 112 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.72417 | 0.70117 | 2018.11.01 15:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2018.11.02 04:59:58 | 113 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2018.11.02 04:59:58 | filled | sl 0.72417 | ||||
2018.11.02 11:00:00 | 114 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.72876 | 0.70576 | 2018.11.02 11:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2018.11.07 10:59:58 | 115 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2018.11.07 10:59:58 | filled | sl 0.72876 | ||||
2018.12.06 03:00:00 | 116 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.71940 | 0.74240 | 2018.12.06 03:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2018.12.06 10:59:58 | 117 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2018.12.06 10:59:58 | filled | sl 0.71940 | ||||
2018.12.06 11:00:00 | 118 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.71669 | 0.73969 | 2018.12.06 11:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2018.12.14 08:59:59 | 119 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2018.12.14 08:59:59 | filled | sl 0.71669 | ||||
2019.01.02 23:00:00 | 120 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.68345 | 0.70645 | 2019.01.02 23:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2019.01.02 23:59:57 | 121 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2019.01.02 23:59:57 | filled | sl 0.68345 | ||||
2019.01.30 20:00:00 | 122 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.73036 | 0.70736 | 2019.01.30 20:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2019.02.06 08:00:00 | 123 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2019.02.06 08:00:00 | filled | |||||
2019.02.06 08:00:00 | 124 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.71010 | 0.73310 | 2019.02.06 08:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2019.02.07 01:59:57 | 125 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2019.02.07 01:59:57 | filled | sl 0.71010 | ||||
2019.04.23 15:00:00 | 126 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.70584 | 0.72884 | 2019.04.23 15:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2019.04.24 01:59:58 | 127 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2019.04.24 01:59:58 | filled | sl 0.70584 | ||||
2019.04.24 02:00:00 | 128 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.70089 | 0.72389 | 2019.04.24 02:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2019.04.24 18:59:58 | 129 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2019.04.24 18:59:58 | filled | sl 0.70089 | ||||
2019.04.24 19:00:00 | 130 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.69718 | 0.72018 | 2019.04.24 19:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2019.05.05 21:59:57 | 131 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2019.05.05 21:59:57 | filled | sl 0.69718 | ||||
2019.06.13 03:00:00 | 132 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.68796 | 0.71096 | 2019.06.13 03:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2019.06.14 14:59:58 | 133 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2019.06.14 14:59:58 | filled | sl 0.68796 | ||||
2019.06.14 16:00:00 | 134 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.68384 | 0.70684 | 2019.06.14 16:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2019.06.18 03:59:58 | 135 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2019.06.18 03:59:58 | filled | sl 0.68384 | ||||
2019.06.18 04:00:00 | 136 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.68019 | 0.70319 | 2019.06.18 04:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2019.06.30 21:59:57 | 137 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2019.06.30 21:59:57 | filled | tp 0.70319 | ||||
2019.07.09 09:00:00 | 138 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.69007 | 0.71307 | 2019.07.09 09:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2019.07.18 21:00:00 | 139 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2019.07.18 21:00:00 | filled | |||||
2019.07.18 21:00:00 | 140 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.71087 | 0.68787 | 2019.07.18 21:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2019.07.26 14:00:00 | 141 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2019.07.26 14:00:00 | filled | |||||
2019.07.26 14:00:00 | 142 | AUDUSD.C | buy | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 0.68822 | 0.71122 | 2019.07.26 14:00:00 | filled | RSIReverseAndMAFilterr | ||
2019.07.30 11:59:57 | 143 | AUDUSD.C | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2019.07.30 11:59:57 | filled | sl 0.68822 | ||||
