策略测试报告
Exness-MT5Trial5 (Build 4885)
设置
专家: MA加MACD双叉共振
交易品种: XAUUSDm
期间: M1 (2022.01.01 - 2025.05.07)
公司: Exness Technologies Ltd
货币: USD
初始入金: 10 000.00
杠杆: 1:100
结果
质量历史: 98%
柱: 1178696 报价: 4714498 交易品种: 1
总净盈利: 21 410.73 绝对结余亏损: 986.77 绝对净值亏损: 998.81
毛利: 98 016.61 最大结余亏损: 2 424.68 (10.26%) 最大净值亏损: 2 453.53 (10.37%)
毛损: -76 605.88 相对结余亏损: 15.60% (1 901.33) 相对净值亏损: 17.08% (2 086.72)
盈利因子: 1.28 预期收益: 30.07 预付款维持率: 1478.68%
采收率: 8.73 夏普比率: 2.88 分值: 0.73 (53.46%)
AHPR: 1.0017 (0.17%) LR 相关性: 0.99 OnTester结果: 0
GHPR: 1.0016 (0.16%) LR 标准误差: 835.07
交易总计: 712 卖出交易 (赢得 %): 335 (60.90%) 买入交易 (赢得 %): 377 (67.90%)
总成交: 1424 盈利交易 (% 全部): 460 (64.61%) 亏损交易 (% 全部): 252 (35.39%)
最大 获利交易: 893.19 最大 亏损交易: -376.44
平均 获利交易: 213.08 平均 亏损交易: -303.99
最大值 连胜 ($): 10 (1 839.80) 最大值 连败 ($): 4 (-1 234.18)
极大值 连续获利 (count): 2 000.88 (8) 极大值 连续亏损 (count): -1 234.18 (4)
平均 连胜: 3 平均 连败: 2
Graph
Graph
相关性 (盈利, MFE): 0.82 相关性 (盈利, MAE): 0.76 相关性 (MFE,MAE): 0.5479
Graph
最小持仓时间: 0:03:40 最大持仓时间: 71:26:40 平均持仓时间: 7:48:39
Graph
订单
开价时间 订单 交易品种 类型 交易量 价位 止损 止盈 时间 状态 注释
2022.01.04 17:40:002XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0001805.4852022.01.04 17:40:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根金叉:0.00
2022.01.05 11:33:403XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0002022.01.05 11:33:40filledsl 1820.083
2022.01.06 15:40:004XAUUSDmsell0.34 / 0.340.0001798.2292022.01.06 15:40:00filled启用趋势:H1 交易:M5同时死叉:0.11
2022.01.07 13:40:405XAUUSDmbuy0.34 / 0.340.0002022.01.07 13:40:40filledsl 1783.826
2022.01.12 00:25:006XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0001812.9912022.01.12 00:25:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根金叉:0.04
2022.01.12 18:37:407XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0002022.01.12 18:37:40filledsl 1827.175
2022.01.12 19:50:008XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0001818.7972022.01.12 19:50:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根金叉:0.00
2022.01.13 14:47:409XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0002022.01.13 14:47:40filledsl 1818.797
2022.01.14 08:10:0010XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0001818.8392022.01.14 08:10:00filled启用趋势:H1 交易:M5同时金叉:0.07
2022.01.14 16:26:4011XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0002022.01.14 16:26:40filledsl 1818.839
2022.01.18 06:00:0012XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0001825.2352022.01.18 06:00:00filled启用趋势:H1 交易:M5同时死叉:0.02
2022.01.18 09:51:4013XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0002022.01.18 09:51:40filledsl 1810.755
2022.01.18 13:20:0014XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0001815.3352022.01.18 13:20:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根死叉:0.07
2022.01.18 13:32:4015XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0002022.01.18 13:32:40filledsl 1815.335
2022.01.19 13:10:0016XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0001810.4992022.01.19 13:10:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根金叉:0.03
2022.01.19 13:53:4017XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0002022.01.19 13:53:40filledsl 1824.792
2022.01.21 11:30:0018XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0001842.7892022.01.21 11:30:00filled启用趋势:H1 交易:M5ma早于macd 1根死叉:0.04
2022.01.21 14:09:4019XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0002022.01.21 14:09:40filledsl 1842.789
2022.01.21 19:35:0020XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0001839.9722022.01.21 19:35:00filled启用趋势:H1 交易:M5同时死叉:0.01
2022.01.24 08:08:4021XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0002022.01.24 08:08:40filledsl 1839.972
2022.01.24 08:10:0022XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0001831.1482022.01.24 08:10:00filled启用趋势:H1 交易:M5ma早于macd 1根金叉:0.09
2022.01.24 15:11:2023XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0002022.01.24 15:11:20filledsl 1831.148
2022.01.26 13:55:0024XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0001853.8692022.01.26 13:55:00filled启用趋势:H1 交易:M5同时死叉:0.11
2022.01.26 14:23:4025XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0002022.01.26 14:23:40filledsl 1833.581
2022.01.26 16:05:0026XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0001841.0842022.01.26 16:05:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根死叉:0.12
2022.01.26 19:42:2027XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0002022.01.26 19:42:20filledsl 1823.091
2022.01.27 03:55:0028XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0001825.1502022.01.27 03:55:00filled启用趋势:H1 交易:M5ma早于macd 1根死叉:0.03
2022.01.27 06:51:2029XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0002022.01.27 06:51:20filledsl 1810.471
2022.01.28 13:35:0030XAUUSDmsell0.34 / 0.340.0001795.3822022.01.28 13:35:00filled启用趋势:H1 交易:M5ma早于macd 1根死叉:0.06
2022.01.28 14:26:4031XAUUSDmbuy0.34 / 0.340.0002022.01.28 14:26:40filledsl 1781.177
2022.01.28 17:20:0032XAUUSDmsell0.34 / 0.340.0001791.1602022.01.28 17:20:00filled启用趋势:H1 交易:M5ma早于macd 1根死叉:0.06
2022.01.31 08:28:4033XAUUSDmbuy0.34 / 0.340.0002022.01.31 08:28:40filledsl 1791.160
2022.01.31 10:55:0034XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0001783.1312022.01.31 10:55:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根金叉:0.03
2022.01.31 13:57:4035XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0002022.01.31 13:57:40filledsl 1797.346
2022.01.31 18:45:0036XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0001789.0302022.01.31 18:45:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根金叉:0.03
2022.02.01 07:12:4037XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0002022.02.01 07:12:40filledsl 1803.165
2022.02.01 09:05:0038XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0001797.0832022.02.01 09:05:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根金叉:0.07
2022.02.02 06:34:4039XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0002022.02.02 06:34:40filledsl 1797.083
2022.02.02 06:40:0040XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0001805.8262022.02.02 06:40:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根死叉:0.01
2022.02.02 13:15:4041XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0002022.02.02 13:15:40filledsl 1805.826
2022.02.02 15:05:0042XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0001795.4332022.02.02 15:05:00filled启用趋势:H1 交易:M5同时金叉:0.06
2022.02.02 17:19:4043XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0002022.02.02 17:19:40filledsl 1810.108
2022.02.04 12:45:0044XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0001802.7532022.02.04 12:45:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根金叉:0.03
2022.02.04 13:32:4045XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0002022.02.04 13:32:40filledsl 1802.753
2022.02.07 02:55:0046XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0001801.7812022.02.07 02:55:00filled启用趋势:H1 交易:M5同时金叉:0.04
2022.02.07 13:23:2047XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0002022.02.07 13:23:20filledsl 1816.300
2022.02.08 01:30:0048XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0001813.0262022.02.08 01:30:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根金叉:0.04
2022.02.08 15:34:4049XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0002022.02.08 15:34:40filledsl 1827.617
2022.02.08 19:00:0050XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0001819.1602022.02.08 19:00:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根金叉:0.01
2022.02.09 17:07:4051XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0002022.02.09 17:07:40filledsl 1834.069
2022.02.11 00:25:0052XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0001834.2202022.02.11 00:25:00filled启用趋势:H1 交易:M5ma早于macd 2根死叉:0.07
2022.02.11 15:15:4053XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0002022.02.11 15:15:40filledsl 1834.220
2022.02.11 17:10:0054XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0001830.7372022.02.11 17:10:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根金叉:0.10
2022.02.11 18:36:4055XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0002022.02.11 18:36:40filledsl 1846.908
2022.02.15 00:15:0056XAUUSDmbuy0.32 / 0.320.0001862.2462022.02.15 00:15:00filled启用趋势:H1 交易:M5ma早于macd 2根金叉:0.03
2022.02.15 03:58:4057XAUUSDmsell0.32 / 0.320.0002022.02.15 03:58:40filledsl 1877.586
2022.02.15 20:35:0058XAUUSDmsell0.32 / 0.320.0001861.6562022.02.15 20:35:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根死叉:0.01
2022.02.16 14:31:4059XAUUSDmbuy0.32 / 0.320.0002022.02.16 14:31:40filledsl 1861.656
2022.02.16 16:30:0060XAUUSDmbuy0.32 / 0.320.0001855.3102022.02.16 16:30:00filled启用趋势:H1 交易:M5ma早于macd 1根金叉:0.05
2022.02.16 18:21:4061XAUUSDmsell0.32 / 0.320.0002022.02.16 18:21:40filledsl 1869.856
2022.02.17 06:05:0062XAUUSDmbuy0.32 / 0.320.0001866.6542022.02.17 06:05:00filled启用趋势:H1 交易:M5ma早于macd 1根金叉:0.04
2022.02.17 08:29:4063XAUUSDmsell0.32 / 0.320.0002022.02.17 08:29:40filledsl 1885.024
2022.02.17 19:35:0064XAUUSDmbuy0.32 / 0.320.0001891.0862022.02.17 19:35:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根金叉:0.02
2022.02.18 01:56:4065XAUUSDmsell0.32 / 0.320.0002022.02.18 01:56:40filledsl 1891.086
2022.02.22 03:05:0066XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0001900.5372022.02.22 03:05:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根金叉:0.02
2022.02.22 08:56:4067XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0002022.02.22 08:56:40filledsl 1900.537
2022.02.23 12:05:0068XAUUSDmsell0.32 / 0.320.0001904.0962022.02.23 12:05:00filled启用趋势:H1 交易:M5ma早于macd 2根死叉:0.00
2022.02.23 13:23:4069XAUUSDmbuy0.32 / 0.320.0002022.02.23 13:23:40filledsl 1904.096
2022.02.23 19:30:0070XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0001898.9242022.02.23 19:30:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根金叉:0.04
2022.02.24 02:29:4071XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0002022.02.24 02:29:40filledsl 1914.529
2022.02.24 07:15:0072XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0001933.7862022.02.24 07:15:00filled启用趋势:H1 交易:M5ma早于macd 2根金叉:0.08
2022.02.24 09:48:2073XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0002022.02.24 09:48:20filledsl 1949.166
2022.02.25 15:20:0074XAUUSDmsell0.32 / 0.320.0001895.0832022.02.25 15:20:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根死叉:0.05
2022.02.27 23:05:0075XAUUSDmbuy0.32 / 0.320.0002022.02.27 23:05:00filledsl 1895.083
2022.02.28 12:55:0076XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0001899.6032022.02.28 12:55:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根金叉:0.03
2022.02.28 13:55:4077XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0002022.02.28 13:55:40filledsl 1916.259
2022.03.02 12:30:0078XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0001933.2752022.03.02 12:30:00filled启用趋势:H1 交易:M5同时死叉:0.13
2022.03.02 13:43:4079XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0002022.03.02 13:43:40filledsl 1933.275
2022.03.03 20:05:0080XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0001927.9682022.03.03 20:05:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根金叉:0.11
2022.03.04 00:34:2081XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0002022.03.04 00:34:20filledsl 1944.251
2022.03.04 05:35:0082XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0001930.1782022.03.04 05:35:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根金叉:0.01
2022.03.04 09:57:4083XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0002022.03.04 09:57:40filledsl 1945.536
2022.03.04 12:25:0084XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0001939.2362022.03.04 12:25:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根金叉:0.02
2022.03.04 14:36:4085XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0002022.03.04 14:36:40filledsl 1955.061
2022.03.04 18:40:0086XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0001954.4582022.03.04 18:40:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根金叉:0.06
2022.03.06 23:08:4087XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0002022.03.06 23:08:40filledsl 1985.435
2022.03.08 13:35:0088XAUUSDmbuy0.3 / 0.30.0002007.0402022.03.08 13:35:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根金叉:0.22
2022.03.08 14:39:2089XAUUSDmsell0.3 / 0.30.0002022.03.08 14:39:20filledsl 2023.751
2022.03.09 13:15:0090XAUUSDmsell0.3 / 0.30.0002018.0112022.03.09 13:15:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根死叉:0.12
2022.03.09 13:23:4091XAUUSDmbuy0.3 / 0.30.0002022.03.09 13:23:40filledsl 2001.419
2022.03.11 13:55:0092XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0001970.7422022.03.11 13:55:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根死叉:0.03
2022.03.11 14:35:4093XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0002022.03.11 14:35:40filledsl 1970.742
2022.03.15 04:00:0094XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0001951.8652022.03.15 04:00:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根死叉:0.02
2022.03.15 05:02:2095XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0002022.03.15 05:02:20filledsl 1935.105
2022.03.15 12:45:0096XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0001933.2692022.03.15 12:45:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根死叉:0.03
2022.03.15 13:20:2097XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0002022.03.15 13:20:20filledsl 1916.042
2022.03.17 01:30:0098XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0001921.1442022.03.17 01:30:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根金叉:0.14
2022.03.17 03:22:4099XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0002022.03.17 03:22:40filledsl 1937.218
2022.03.17 07:40:00100XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0001925.4052022.03.17 07:40:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根金叉:0.00
2022.03.17 08:39:40101XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0002022.03.17 08:39:40filledsl 1941.421
2022.03.18 05:20:00102XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0001941.3092022.03.18 05:20:00filled启用趋势:H1 交易:M5同时死叉:0.07
2022.03.18 19:07:40103XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0002022.03.18 19:07:40filledsl 1921.456
2022.03.21 16:15:00104XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0001927.3402022.03.21 16:15:00filled启用趋势:H1 交易:M5ma早于macd 1根金叉:0.01
2022.03.21 17:19:40105XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0002022.03.21 17:19:40filledsl 1927.340
2022.03.22 11:45:00106XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0001934.9582022.03.22 11:45:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根死叉:0.12
2022.03.22 14:05:20107XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0002022.03.22 14:05:20filledsl 1916.043
2022.03.22 22:30:00108XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0001929.9932022.03.22 22:30:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根死叉:0.01
2022.03.23 09:38:40109XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0002022.03.23 09:38:40filledsl 1929.993
2022.03.23 23:20:00110XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0001936.5802022.03.23 23:20:00filled启用趋势:H1 交易:M5ma早于macd 1根金叉:0.04
2022.03.24 11:49:40111XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0002022.03.24 11:49:40filledsl 1954.136
2022.03.24 13:40:00112XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0001946.3822022.03.24 13:40:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根金叉:0.03
2022.03.24 14:31:20113XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0002022.03.24 14:31:20filledsl 1962.393
2022.03.25 10:40:00114XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0001963.6722022.03.25 10:40:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根死叉:0.04
2022.03.25 13:40:40115XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0002022.03.25 13:40:40filledsl 1944.463
2022.03.25 19:10:00116XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0001962.1302022.03.25 19:10:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根死叉:0.00
2022.03.28 02:00:40117XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0002022.03.28 02:00:40filledsl 1946.394
2022.03.29 15:45:00118XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0001921.6952022.03.29 15:45:00filled启用趋势:H1 交易:M5ma早于macd 2根死叉:0.04
2022.03.30 01:17:40119XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0002022.03.30 01:17:40filledsl 1921.695
2022.03.30 06:20:00120XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0001917.5642022.03.30 06:20:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根金叉:0.05
2022.03.30 09:21:40121XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0002022.03.30 09:21:40filledsl 1917.564
2022.03.30 13:40:00122XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0001922.7512022.03.30 13:40:00filled启用趋势:H1 交易:M5ma早于macd 1根金叉:0.11
2022.03.31 04:28:40123XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0002022.03.31 04:28:40filledsl 1922.751
2022.04.01 19:55:00124XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0001933.1692022.04.01 19:55:00filled启用趋势:H1 交易:M5ma早于macd 2根死叉:0.00
2022.04.04 04:18:40125XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0002022.04.04 04:18:40filledsl 1917.628
2022.04.04 04:20:00126XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0001927.3712022.04.04 04:20:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根死叉:0.00
2022.04.04 06:55:40127XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0002022.04.04 06:55:40filledsl 1927.371
2022.04.05 10:15:00128XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0001938.6662022.04.05 10:15:00filled启用趋势:H1 交易:M5ma早于macd 2根死叉:0.05
2022.04.05 13:26:40129XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0002022.04.05 13:26:40filledsl 1938.666
2022.04.05 18:05:00130XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0001932.0232022.04.05 18:05:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根死叉:0.02
2022.04.06 09:12:40131XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0002022.04.06 09:12:40filledsl 1932.023
2022.04.07 13:50:00132XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0001921.5662022.04.07 13:50:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根金叉:0.04
2022.04.07 14:59:40133XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0002022.04.07 14:59:40filledsl 1936.874
2022.04.11 01:05:00134XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0001936.5462022.04.11 01:05:00filled启用趋势:H1 交易:M5ma早于macd 1根金叉:0.04
2022.04.11 08:21:40135XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0002022.04.11 08:21:40filledsl 1952.762
2022.04.13 15:50:00136XAUUSDmbuy0.3 / 0.30.0001971.4372022.04.13 15:50:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根金叉:0.07
2022.04.14 06:00:40137XAUUSDmsell0.3 / 0.30.0002022.04.14 06:00:40filledsl 1971.437
2022.04.18 05:05:00138XAUUSDmbuy0.3 / 0.30.0001975.3472022.04.18 05:05:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根金叉:0.02
2022.04.18 07:50:40139XAUUSDmsell0.3 / 0.30.0002022.04.18 07:50:40filledsl 1991.778
2022.04.18 23:00:00140XAUUSDmsell0.3 / 0.30.0001986.7972022.04.18 23:00:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根死叉:0.03
2022.04.19 12:47:40141XAUUSDmbuy0.3 / 0.30.0002022.04.19 12:47:40filledsl 1967.572
2022.04.19 17:45:00142XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0001964.3362022.04.19 17:45:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根死叉:0.02
2022.04.19 19:18:40143XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0002022.04.19 19:18:40filledsl 1948.620
2022.04.20 19:25:00144XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0001944.4042022.04.20 19:25:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根金叉:0.04
2022.04.21 08:31:40145XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0002022.04.21 08:31:40filledsl 1944.404
2022.04.22 06:15:00146XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0001944.5002022.04.22 06:15:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根金叉:0.04
2022.04.22 08:56:40147XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0002022.04.22 08:56:40filledsl 1944.500
2022.04.22 12:20:00148XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0001939.5512022.04.22 12:20:00filled启用趋势:H1 交易:M5同时死叉:0.17
2022.04.22 12:38:20149XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0002022.04.22 12:38:20filledsl 1939.551
2022.04.22 19:10:00150XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0001941.3932022.04.22 19:10:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根死叉:0.03
2022.04.25 01:28:40151XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0002022.04.25 01:28:40filledsl 1925.747
2022.04.25 04:40:00152XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0001930.7582022.04.25 04:40:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根死叉:0.03
2022.04.25 06:34:40153XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0002022.04.25 06:34:40filledsl 1913.627
2022.04.25 14:25:00154XAUUSDmsell0.32 / 0.320.0001901.8912022.04.25 14:25:00filled启用趋势:H1 交易:M5同时死叉:0.16
2022.04.25 18:37:40155XAUUSDmbuy0.32 / 0.320.0002022.04.25 18:37:40filledsl 1901.891
2022.04.27 06:45:00156XAUUSDmsell0.32 / 0.320.0001908.2022022.04.27 06:45:00filled启用趋势:H1 交易:M5ma早于macd 1根死叉:0.04
2022.04.27 13:47:40157XAUUSDmbuy0.32 / 0.320.0002022.04.27 13:47:40filledsl 1883.320
2022.04.27 22:50:00158XAUUSDmsell0.32 / 0.320.0001894.4382022.04.27 22:50:00filled启用趋势:H1 交易:M5同时死叉:0.02
2022.04.28 03:24:40159XAUUSDmbuy0.32 / 0.320.0002022.04.28 03:24:40filledsl 1878.277
2022.04.29 09:50:00160XAUUSDmbuy0.31 / 0.310.0001905.9452022.04.29 09:50:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根金叉:0.04
2022.04.29 13:35:40161XAUUSDmsell0.31 / 0.310.0002022.04.29 13:35:40filledsl 1905.945
2022.05.02 00:15:00162XAUUSDmsell0.32 / 0.320.0001906.9132022.05.02 00:15:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根死叉:0.00
2022.05.02 00:48:40163XAUUSDmbuy0.32 / 0.320.0002022.05.02 00:48:40filledsl 1891.645
2022.05.02 04:10:00164XAUUSDmsell0.32 / 0.320.0001895.5272022.05.02 04:10:00filled启用趋势:H1 交易:M5同时死叉:0.03
2022.05.02 08:43:40165XAUUSDmbuy0.32 / 0.320.0002022.05.02 08:43:40filledsl 1880.007
2022.05.04 17:00:00166XAUUSDmbuy0.32 / 0.320.0001859.3972022.05.04 17:00:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根金叉:0.04
2022.05.04 18:28:40167XAUUSDmsell0.32 / 0.320.0002022.05.04 18:28:40filledsl 1875.202
2022.05.04 23:10:00168XAUUSDmbuy0.32 / 0.320.0001875.0822022.05.04 23:10:00filled启用趋势:H1 交易:M5ma早于macd 1根金叉:0.02
2022.05.04 23:51:20169XAUUSDmsell0.32 / 0.320.0002022.05.04 23:51:20filledsl 1890.914
2022.05.05 05:30:00170XAUUSDmbuy0.32 / 0.320.0001892.3462022.05.05 05:30:00filled启用趋势:H1 交易:M5同时金叉:0.04
2022.05.05 07:25:40171XAUUSDmsell0.32 / 0.320.0002022.05.05 07:25:40filledsl 1892.346
2022.05.06 12:30:00172XAUUSDmbuy0.32 / 0.320.0001875.2472022.05.06 12:30:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根金叉:0.05
2022.05.06 13:04:40173XAUUSDmsell0.32 / 0.320.0002022.05.06 13:04:40filledsl 1875.247
2022.05.09 08:40:00174XAUUSDmsell0.32 / 0.320.0001873.5852022.05.09 08:40:00filled启用趋势:H1 交易:M5同时死叉:0.22
2022.05.09 10:25:20175XAUUSDmbuy0.32 / 0.320.0002022.05.09 10:25:20filledsl 1858.705
2022.05.10 17:35:00176XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0001853.7372022.05.10 17:35:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根死叉:0.13
2022.05.10 19:52:40177XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0002022.05.10 19:52:40filledsl 1838.938
2022.05.10 23:30:00178XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0001847.3982022.05.10 23:30:00filled启用趋势:H1 交易:M5ma早于macd 2根死叉:0.03
2022.05.11 00:42:40179XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0002022.05.11 00:42:40filledsl 1832.641
2022.05.11 15:30:00180XAUUSDmbuy0.32 / 0.320.0001844.4032022.05.11 15:30:00filled启用趋势:H1 交易:M5同时金叉:0.09
2022.05.12 07:17:40181XAUUSDmsell0.32 / 0.320.0002022.05.12 07:17:40filledsl 1844.403
2022.05.12 14:05:00182XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0001845.8532022.05.12 14:05:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根死叉:0.13
2022.05.12 16:54:40183XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0002022.05.12 16:54:40filledsl 1827.440
2022.05.13 17:30:00184XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0001818.2932022.05.13 17:30:00filled启用趋势:H1 交易:M5同时死叉:0.13
2022.05.16 07:43:40185XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0002022.05.16 07:43:40filledsl 1800.873
2022.05.16 23:25:00186XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0001816.7562022.05.16 23:25:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根金叉:0.03
2022.05.17 11:36:20187XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0002022.05.17 11:36:20filledsl 1832.890
2022.05.17 23:15:00188XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0001822.5002022.05.17 23:15:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根死叉:0.01
2022.05.18 03:26:20189XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0002022.05.18 03:26:20filledsl 1808.254
2022.05.19 07:40:00190XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0001821.3582022.05.19 07:40:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 1根死叉:0.04
2022.05.19 08:46:40191XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0002022.05.19 08:46:40filledsl 1821.358
2022.05.19 17:20:00192XAUUSDmbuy0.33 / 0.330.0001833.8082022.05.19 17:20:00filled启用趋势:H1 交易:M5macd早于ma 2根金叉:0.04
2022.05.20 06:50:40193XAUUSDmsell0.33 / 0.330.0002022.05.20 06:50:40filledsl 1848.131
